C波段可调谐激光器遵循 Micro-ITLA 标准,采用外腔激光(ECL)技术,支持C波段宽范围可调与标准 ITU 栅格/可配置栅格调谐。器件具备窄线宽、低相对强度噪声(RIN)和高边模抑制比(SMSR)等特性,可实现高稳定度、低噪声光信号输出。产品支持频率与功率在线调节,提供完善的数字监控与告警功能,适用于相干通信、城域/长途传输及高通道数 DWDM 系统。
低相对强度噪声
激光雷达
四、C波段可调谐激光器的参数:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 光输出功率设定点(寿命初期) | 标准功率 | PcwBOL | 7 | 13.5 | dBm | |
| 高功率(超高功率) | 10(11) | 16(17) | ||||
| 光功率变化(寿命初期,随波长和温度) | -0.5 | +0.5 | dB | |||
| 光功率精度(寿命末期) | PsEOL | -1 | 1 | dB | ||
| 光输出功率步进 | 0.01 | dB | ||||
| 关闭光输出功率 | -45 | dBm | ||||
| C波段工作频率范围 | 191.5 | 196.25 | THz | |||
| 单频点扫描时间 | 10 | 15 | 20 | s | ||
| 频率精度(寿命末期) | 标准版本 | ∆λacc | -2.5 | 2.5 | GHz | |
| 高精度版本 | -1.5 | 1.5 | ||||
| 微调频率范围 | -6 | 6 | GHz | |||
| 功耗 | 标准功率 | P_diss | 2.5 | 3.0 | W | |
| 高功率/超高功率 | 3.0 | 4.0 | ||||
| 线宽(瞬时) | ∆λ | 100 | KHz | |||
| 边模抑制比 | SMSR | 45 | 55 | - | dB | |
| 平均相对强度噪声 | 7dBm输出功率 | RIN7 | -140 | dB/Hz | ||
| 13dBm输出功率 | RIN13 | -145 | ||||
| 背向反射 | Rb | -14 | dB | |||
| 光隔离度 | 30 | dB | ||||
| 偏振消光比 | ER | 18 | dB | |||
| 信号自发辐射比 | SSER | 40 | 55 | dB | ||
| 锁定时间(热启动) | T1 | 30 | s | |||
| 锁定时间(冷启动) | T2 | 60 | s | |||
| 工作温度 | -5 | 75 | ℃ | |||
| 扫描步长 | 支持可配置步长(典型 1/2/5/10/50) | GHz | ||||
五、C波段可调谐激光器的订购信息
型号样式:ZG-A-B-C-D
| ZG | A | B | C | D |
| 光输出功率 | 工作频率范围 | 频率精度 | 功耗 | |
| 7=7dBm 13.5=13.5dBm 10=10dBm 16=16dBm XX=others | 191.5=191.5THz 196.25=196.25THz XX=others | 2.5=2.5GHz 1.5=1.5GHz XX=others | 3.0=3.0W 4.0=4.0W XX=others |