四、SOI芯片偏振控制器-开关阵列的性能指标
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长范围 | nm | 1530nm-1570nm or 1270nm-1330nm | ||
热调功耗 | mW | 100 | ||
电调功耗 | mW | 10 | ||
响应速率 | Hz | >20kHz@热调试模式,>10MHz@电调模式 | ||
偏振消光比 | dB | >30 dB@热调试模式,>18dB@电调模式 | ||
通道数 | 1,2或可定制 | |||
光纤接入损耗 | dB | <2@热调模式,<3@电调模式 | ||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | ||
工作温度范围 | ℃ | -20 | 50 | |
工作湿度范围 | % | +65 | ||
芯片尺寸 | mm | 偏振开关:3.14(L)X1.0(W)X0.5(H) 偏振控制器:3.1(L)X0.6(W)x0.5(H) |
五、SOI芯片偏振控制器-开关阵列的芯片尺寸
六、四川88858cc永利集团SOI芯片偏振控制器-开关阵列订货信息
波长 | 类型 | 通道数 |
13=1310nm 15=1550nm | 1=偏振开关 PS 2=偏振控制器PC XX=other | 1=1CH,4=4CH,8=8CH, 16=CH,48=48CH,XX=0ther |