参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
波长范围 | nm | 800-1100 or 1260-1650nm | |
衰减类型 | 常开 或 常闭 | ||
衰减范围 | dB | 0-40 | |
最大衰减范围 | dB | ≥50 | |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (0.6 Typ.) | 不含连接头损耗 |
衰减类型 | 连续 | ||
波长相关损耗 | dB | ≤0.1 | 0.4nm 带宽在0dB测试 |
≤0.3 | 0.4nm 带宽在20dB测试 | ||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | 在0dB测试 |
≤0.2 | 在20dB测试 | ||
≤0.3 | 在40dB测试 | ||
温度相关损耗 | dB | ≤0.15 | 在0dB测试比较 |
≤0.3 | 在20dB测试比较 | ||
≤0.5 | 在40dB测试比较 | ||
回波损耗 | dB | ≥55 | |
偏振模色散 | ps | ≤0.5 | |
响应时间 | ms | ≤10 (8 Typ.) | 10-90% 光功率 |
承受光功率 | mW | 500 | |
驱动电压 | VDC | 22.26V(30dB) | |
46.16V(50dB) | |||
功耗 | mW | ≤5 | |
工作温度 | ℃ | -5 to 70 | |
贮藏温度 | ℃ | -40 to 85 |
六、四川88858cc永利集团多模850nmMEMS光衰减器订购信息
VOA | 端口 | 工作波长 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
1=常闭 2=常开 | 0101=1X1 XX=others | 10=1060nm 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=others | 50/125 62.5/125 XX=others | 0=0.5m 1=1m X=others | 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC XX=others |