一、PZT阿秒级光延迟线20um 150v 59k的定义:
PZT阿秒级延迟线20um 150v 59k是一种基于锆钛酸铅(PZT)压电材料的光学延迟装置,主要用于精确控制光信号的传播时间。PZT驱动光纤产生的轴向位移量为20um,驱动电压范围是150V,共振频率为59KHz。四、PZT阿秒级光延迟线20um 150v 59k的相关参数:
1、延迟范围初调
参数 | 指标 |
延迟范围 | 0~100ps |
0~330ps | |
0~700 ps | |
0~1500ps | |
0~3000ps | |
0~6000ps |
2、PZT阿秒级光延迟线参数:
参数 | 数值 |
驱动电压范围 | 0 to 150 V |
150 V时的位移(自由行程) | 20.0 µm ± 11% |
滞后 | ≤15% (See Graph on Next Page) |
最大位移载荷 | 800 N (180 lbs) |
推荐预加载 | <800 N (180 lbs) |
150 V时的阻断力 | 2000 N (440 lbs) |
谐振频率 | 59 kHz ± 10% (No Load) |
谐振频率下的阻抗 | 200 mΩ |
反谐振频率 | 85 kHz ± 10% (No Load) |
损耗因数 | <2.0% |
电容 | 2.8 µF ± 15% |
居里温度 | 230 °C |
五、PZT阿秒级光延迟线20um 150v 59k的典型性能图:
备注:在以指定频率施加最大峰间振幅为150 V的正弦波驱动电压10分钟后,测量了电池组的温度升高。
六、四川88858cc永利集团PZT阿秒级光延迟线订购信息:
ZG | 延迟范围 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 | 驱动电压范围 | 自由行程 | 谐振频率 | 电容 |
10=100ps 33=330ps 70=700ps 150=1500ps XX=others | S9=SMF 900um M5=MMF 50/125/900um M6=MMF 62.5/125/900um PM=PM Panda XX=others | 1=1.0m 2=2.0m X=others | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others | 0 to 150 V | 5.2 um | 250 KHz | 100 nF | |
8.5 um | 130 KHz | 1400 nF | ||||||
8.8 um | 140 KHz | 250 nF | ||||||
9.2 um | 125 KHz | 175 nF | ||||||
9.5 um | 115 KHz | 110 nF | ||||||
9.5 um | 140 KHz | 750 nF | ||||||
19.0 um | 70 KHz | 3.0 μF | ||||||
19.8 um | 65 KHz | 550 nF | ||||||
20.0 um | 70 kHz | 1600 nF | ||||||
20.0 um | 65 kHz | 6.0 μF | ||||||
33.0 um | 40 KHz | 930 nF | ||||||
38.0 um | 35 KHz | 6.0 μF | ||||||
40.0 um | 34 KHz | 13.0 uF | ||||||
41.0 um | 34 KHz | 3500 nF | ||||||
50.0 um | 27 kHz | 9.0 μF | ||||||
50.0 um | 27 KHz | 15.0 μF | ||||||
57.5 um | 25 kHz | 4800 nF | ||||||
100.0 um | 14 KHz | 16.0 uF |
备注:
可接受客户更大行程定制!