宽波长范围
光纤激光器
| 参数 | 单位 | 规格 |
| 中心波长 | nm | 1064±15;1310±15;1550±15 |
| 插入损耗 | dB | <0.7; type 0.4 |
| 最大光功率(CW) | mW | 300 |
| 最大拉伸载荷 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber |
| 工作温度 | °C | -5~65 |
| 储存温度 | °C | -40~85 |
| 尺寸 | mm | 3.0 x 12 or 3.2 x 14.8 or 4.5 x 25 |
| 对于带连接器的设备,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB | ||
1064nm光纤镀膜反射镜封装尺寸

四川88858cc永利集团1064nm光纤镀膜反射镜订购信息
中心波长 封装类型 光纤类型 尾纤类型 光纤长度 连接器类型 06=1064,
31=1310,
55=15501=Standard 1=SMF-28
2=Hi-10600=250um bare fiber
1=900um loose tube0=0.8m
1=1m0=FC/UPC
1=FC/APC
2=SC/UPC
3=SC/APC
4=LC/UPC
5=LC/APC