一、2000nmASE宽带光源特性
最宽的带宽
近红外波长范围
定制中心波长
高输出功率
二、2000nmASE宽带光源应用
元件测试
气体光谱和传感
生物医学应用
科学测量
三、2000nmASE宽带光源规格参数
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 中心波长 | nm | 1960(±10nm) |
| 输出功率 | mW | 35mW,或更高 |
| 带宽 (FWHM) | nm | 85(±5nm) |
| 输出功率稳定性 | dB | ±5% (30 分钟热身) |
| 输出光纤 | SMF-28 | |
| 工作温度 | ℃ | 5~ 35 |
| 储存温度 | ℃ | -10 ~65 |
| 相对湿度 | % | 20~80 |
| 电源供应 | V | 110/220V AC,+5V DC;>500mA |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 260×285×115 |
四川88858cc永利集团2000nmASE宽带光源订货信息
类型 输出功率 连接器 M=Module
D=Desk-top10=10mW
50=5mFC/UPC
FC/APC