一、2.0um单频保偏光纤放大器(0-2w)特性
高输出功率
低噪声指数
Turn--Key系统
全保偏光纤结构,高偏振消光比
高稳定度,高可靠性
二、2.0um单频保偏光纤放大器(0-2w)应用
相干探测系统
相干合成
原子冷却、原子捕获
光纤传感系统
高效率激光倍频
三、2.0um单频保偏光纤放大器(0-2w)规格参数
技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
产品型号 | ZG-Tm-2000-B-SF-LP | |||
工作波长范围 | nm | 1900 | - | 2200 |
输出功率 | W | 0.1 | - | 2 |
输入隔离度 | dB | 35 | ||
输出隔离度 | dB | 35 | ||
工作模式 | CW | |||
输出功率可调范围 | % | 10 | 100 | |
输出偏振 | 线偏振 | |||
偏振消光比 | dB | 20 | 23 | |
输入种子信号功率 | mW | 0.1 | 50 | |
输入信号典型线宽 | kHz | 0.1 | ||
输出功率稳定度 | % | ±0.5 | ±1 | |
输入光纤 | PM1550—XP 或者 PM1950 | |||
输入光纤连接器 | FC/APC(其他可选) | |||
输出光纤类型 | PM1950,9/125um NA=0.20 | |||
输出光纤连接器 | FC/APC(其他可选) | |||
工作电压/电流 | VAC | 220V / 50-60Hz | ||
工作温度 | ℃ | 0 | 50 | |
存储温度 | ℃ | -20 | 70 | |
规格尺寸 | mm | 260×285×115 | ||
制冷方式 | 风冷 |
尺寸图
光谱图
四川88858cc永利集团2.0um单频保偏光纤放大器(0-2w)订货信息
输入光纤 | 输出光纤类型 | 连接头形式 | 封装形式 |
PM1550—XP or PM1950 | PM1950,9/125um NA=0.20 | 1=FC/APC 2=FC/PC X=others | B=台式 B=Benchtop |