四、多模泵浦保护器性能指标
指标名称 | 极限值 | 标准值 | 单位 |
泵浦激光波长 | 915 975 or customized | nm | |
通带带宽 | +15 | nm | |
插入损耗(Type) | 0.4 | dB | |
插入损耗(@23℃℃) | Max. | 0.7 | dB |
截止带宽 | 1020-1120 or Customized | nm | |
背向光衰减度 | Min. | 25 | dB |
回波损耗 | Min. | 40 | dB |
承受功率(CW) | Max. | 0.5, 1, 5, 10 ,20 ,50(higher available on request) | W |
拉伸载荷 | Max. | 5 | N |
光纤类型 | 105/125um,62.5/125um,or 50/125um Mulitmode Fiber | ||
操作温度 | -5 to +50 | ℃ | |
储藏温度 | -20 to +85 | ℃ |
五、多模泵浦保护器订购信息
PLP-A-B-C-D-E-F | |
A=波长 | 915nm,976nm ,980nmss=specify |
B=光纤类型 | M5=50/125 MM fiber; M6=62.5/125MM fiber;M105=105/125 MM fiber |
C=套管类型 | B=Bare fiber 9=900um; 2=2mm;3=3mm loose tube |
D=光纤长度 | 05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m Ss=Specify |
E=接头类型 | FA=FC/APCFP=FC/UPCSA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify |
F=承受功率 | 1W.2W.5W.10w.20w,50w.ss=Specify |