参数(标准值) | 单位 | ASE 降噪仪 | 光信道检测仪 | 光信道分析仪 | 光谱分析仪 |
波长范围 | C&L 波段 | C&L波段 | C&L 波段 | CESCL | |
带宽(FWHM) | Pm | 500 | 133 | 50 | <50 |
GHz | 62.5 | 16.67 | 6.25 | <6.25(SC&L) | |
自由光谱范围(FSR) | Nm | 100 | 100 | 100 | >200 |
GHz | 12500 | 12500 | 12500 | >25000 | |
精细度(标称) | 200 | 750 | 2000 | 10000 | |
插入损耗 | dB | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <3.0 |
五、电可调光纤滤波器尺寸图
六、电可调光纤滤波器性能参数
参数 | 规格 |
O | 1260~1360 |
E | 1360~1480 |
S | 1480~1520 |
C | 1520~1570 |
L | 1570~1620 |
C+L | 1520~1620 |
全波段(O,E,S,C,L,C+L) | 1260~1620 |
自由光谱范围 | 80pm to 360nm(10to54000GHz) |
3dB 带宽 | 0.3pm to 25 nm(40MHz to 3125 GHz) |
标准精细度 | 10,40,100,150,650,1000,1500,2000,4000.6000.8000.16000 |
插入损耗 | <1.5dB |
偏振相关损耗 | <0.2dB |
输入功率 | <100mW(for F<200) |
七、电可调光纤滤波器电气特性
参数 | 规格 |
调谐电压/FSR | <18V |
电容 | <3.0uF |
回扫速率 | <90V/ms |
1FSR 循环速度 | <2500Hz |
最大调谐电压 | 70V |
八、电可调光纤滤波器环境条件
参数 | 规格 |
工作温度 | |
电压变化/工作温度 | -20° to 80° |
插损变化/工作温度(取决于 FSR) | <18V |
插损变化/振动 | <0.5dB |
九、电可调光纤滤波器机械特性
参数 | 规格 |
尺寸(mm) | 13.5*25.8*57.2 |
重量 | 53g |
安装孔 | 见规格图 |
尾纤套管(松) | 900μm 缓冲套管 |
连接头 | 可选 |
四川88858cc永利集团专业制造生产光纤滤波器—带通型,欢迎来电咨询!