二、1030nmDFB激光器的特点:
高峰值功率
窄脉冲宽度
精确波长控制
高偏振消光比
光纤耦合设计
带RF连接器的7针BTF封装(可选)
三、1030nmDFB激光器的应用领域:
激光雷达(LDAR)
光谱分析
光通信系统
科学研究
光纤激光打标
设备校准
四、1030nmDFB激光器的参数:
推荐操作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 芯片温度 | 20 | 25 | 30 | ℃ | 可能因所选波长而有所不同 |
| 脉冲模式下的峰值驱动电压 | 42 | V | |||
| 脉冲模式下的峰值正向电流 | 2 | A | |||
| 脉冲模式下的输出峰值功率 | 300 | mW | |||
| 驱动信号的脉冲宽度(FWHM)@脉冲模式 | 170 | 400 | ps | ||
| 脉冲重复率@脉冲模式 | 10 | MHz | |||
| 正向电流@直流模式 | 20 | 220 | mA | ||
| 输出功率@直流模式 | 5 | 50 | mW |
脉冲特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输出峰值功率 | 250 | 300 | mW | ||
| 光信号的脉冲宽度(FWHM) | 50 | 70 | ps | ||
| 峰值波长(由客户选择) | 1015 | 1125 | 在脉冲功率大于250毫瓦时,可在波长容差范围内实现可达性。 | ||
| 峰值波长容差 | ±1 | nm | |||
| 带宽(在-10dB水平) | 0.2 | nm |
CW特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输出功率 | 50 | mW | |||
| 正向电压 | 1.7 | V | |||
| 阈值电流 | 40 | mA | |||
| 峰值波长 | 1015 | 1125 | nm | ||
| 峰值波长容差 | ±1 | nm | |||
| 波长温度调谐性 | 100 | pm/℃ | |||
| 波长电流调谐性 | 2 | pm/mA | |||
| 边模抑制比(SMSR) | 50 | dB | |||
| 偏振消光比(PER) | 18 | dB | |||
| 偏振度 | TE |
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输出峰值功率@脉冲模式(<1纳秒脉宽,<10%占空比) | 500 | mW | |
| 脉冲模式下的峰值正向电流(<1ns脉宽,<10%占空比) | 2000 | mA | |
| 正向电流@直流模式 | 250 | mA | |
| 连续波模式下的输出功率 | 150 | mW | |
| 反向电压 | 2 | V | |
| TEC电流 | 3 | A | |
| TEC电压 | 4 | V | |
| 芯片工作温度 | 5 | 40 | ℃ |
| 外壳工作温度 | 0 | 70 | ℃ |
| 存储温度 | -40 | 85 | ℃ |
| 引脚焊接温度(最大10秒,最大外壳温度120°C) | 300 | ℃ | |
| 光纤带半径 | 3 | cm |
典型脉冲性能(仅供参考)

典型CW性能(仅供参考)

热敏电阻规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
| 类型 | NTC | |
| 电阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
| Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

五、四川88858cc永利集团1030nmDFB激光器机械尺寸

六、1030nmDFB激光器订购信息
型号样式:ZG-DFB-A-B
| ZG | A | B |
| 输出功率 | 平均波长 | |
| 250=250mW 300=300mW XX=others | 1015=1015nm 1030=1030nm 1125=1125nm XX=others |