参数 | 单位 | 规格 | |||
端口类型 | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4 Ports | |
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波长带宽 | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入损耗 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入损耗23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔离度23℃ | dB | 40 | 25 | ||
最小串扰 | dB | 50 | |||
最小回波损耗 | dB | 50 | |||
最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 | N | 5 | |||
光纤类型 | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | ||||
工作温度 | °C | -5~+70 | |||
储存温度 | °C | -40~+85 | |||
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗 |
单模光纤环形器封装尺寸
四川88858cc永利集团单模光纤环形器订购信息
中心波长 端口类型 尾纤类型 尾纤长度 连接器类型 1550=1550nm
1310=1310nm3=3-Port
4=4-Port0=250μm裸纤
1=900μm松套管0=0.8m
1=1m0=FC/UPC
1=FC/APC
2=SC/UPC
3=SC/APC
4=LC/UPC
5=LC/APC